整理美股市场上的电动车以及相关行业,包括电池、电桩、雷达、空白支票SPAC等等公司。
电动车行业,相关已经发布合并目标的空头支票公司SPAC。
电池电桩股,红色标记为空头支票SPAC公司
QS 概览 QUANTUMSCAPE CORP
板块: 制造业
行业: 电子设备 电池股
股票代码 | 收盘价格 | 收盘价格 d-1 | 价格变化 | 价格变化% |
---|---|---|---|---|
FSR | 28,50 | 21,58 | 6,92 | 32,07% |
TAN | 101,32 | 97,65 | 3,67 | 3,76% |
FUV | 17,92 | 17,28 | 0,64 | 3,70% |
QCLN | 73,11 | 71,29 | 1,82 | 2,55% |
GM | 51,33 | 50,60 | 0,73 | 1,44% |
ICLN | 25,85 | 25,50 | 0,35 | 1,37% |
PBW | 108,06 | 106,67 | 1,39 | 1,30% |
AYRO | 7,17 | 7,10 | 0,07 | 0,99% |
STLA | 16,38 | 16,32 | 0,06 | 0,37% |
HAIL | 61,74 | 61,56 | 0,18 | 0,29% |
NIU | 37,38 | 37,28 | 0,10 | 0,27% |
IDRV | 44,91 | 44,88 | 0,03 | 0,07% |
KARS | 43,36 | 43,34 | 0,02 | 0,05% |
CBAT | 5,92 | 5,93 | -0,01 | -0,17% |
DRIV | 26,50 | 26,56 | -0,06 | -0,23% |
LIT | 60,76 | 60,99 | -0,23 | -0,38% |
BLNK | 38,24 | 38,39 | -0,15 | -0,39% |
EKAR | 39,71 | 39,90 | -0,20 | -0,50% |
KNDI | 7,08 | 7,13 | -0,05 | -0,70% |
GP | 24,38 | 24,60 | -0,22 | -0,89% |
TSLA | 675,50 | 682,22 | -6,72 | -0,99% |
BABA | 237,76 | 240,18 | -2,42 | -1,01% |
BEEM | 42,14 | 42,70 | -0,56 | -1,31% |
HYLN | 15,12 | 15,33 | -0,21 | -1,37% |
SOLO | 6,17 | 6,28 | -0,11 | -1,75% |
LI | 25,37 | 25,87 | -0,50 | -1,93% |
RIDE | 19,34 | 19,74 | -0,40 | -2,03% |
NIO | 45,78 | 46,81 | -1,03 | -2,20% |
BYDDY | 51,56 | 52,88 | -1,32 | -2,50% |
XL | 14,17 | 14,54 | -0,37 | -2,54% |
RMO | 12,33 | 12,71 | -0,38 | -2,99% |
VLDR | 14,69 | 15,19 | -0,50 | -3,29% |
NETE | 10,28 | 10,64 | -0,36 | -3,38% |
LAZR | 27,13 | 28,15 | -1,02 | -3,62% |
XPEV | 34,11 | 35,40 | -1,29 | -3,64% |
BIDU | 283,46 | 294,20 | -10,74 | -3,65% |
QS | 54,93 | 57,58 | -2,65 | -4,60% |
GOEV | 12,86 | 13,52 | -0,66 | -4,88% |
MVIS | 14,87 | 16,18 | -1,31 | -8,10% |
NKLA | 18,10 | 19,72 | -1,62 | -8,22% |
WKHS | 16,17 | 18,87 | -2,70 | -14,31% |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.